مساعدة التطبيقات › نقطة البيع › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| نقطة البيع (Point of Sale) (مطلوب) | معرّف داخلي لنقطة البيع. |
| هل هي بار/مطعم (Is a Bar/Restaurant) | يحدد ما إذا كانت نقطة البيع مخصّصة لبار أو مطعم. |
| وحدة نقاط البيع للموارد البشرية (Module Pos Hr) | يعرض شاشة تسجيل دخول الموظف. |
| الموظفون ذوو صلاحية الوصول الأساسية (Employees with basic access) | إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، يمكن لجميع الموظفين تسجيل الدخول إلى نقطة البيع. |
| الموظفون ذوو صلاحية الوصول الإدارية (Employees with manager access) | إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، فلن يمتلك سوى مستخدمي Flectra صلاحيات موسّعة في نقطة البيع. |
| أجهزة أخرى (Other Devices) | يربط الأجهزة بنقطة البيع من دون الحاجة إلى صندوق إنترنت الأشياء. |
| عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP) | عنوان IP المحلي لطابعة إيصالات Epson. |
| درج النقدية (Cashdrawer) | يفتح درج النقدية تلقائيًا. |
| صندوق نقاط البيع (PosBox) | لا توجد معلومات إضافية. |
| عنوان IP (IP Address) | اسم المضيف أو عنوان IP للوكيل العتادي. سيتم اكتشافه تلقائيًا إذا تُرك الحقل فارغًا. |
| المسح عبر الوكيل (Scan via Proxy) | يفعّل مسح الرموز الشريطية باستخدام قارئ رموز شريطية متصل عن بُعد، وتمرير البطاقات باستخدام قارئ بطاقات Vantiv. |
| الميزان الإلكتروني (Electronic Scale) | يفعّل تكامل الميزان الإلكتروني. |
| الطباعة عبر الوكيل (Print via Proxy) | يتجاوز الطباعة من المتصفح ويطبع عبر الوكيل العتادي. |
| شاشة مواجهة للعميل (Customer Facing Display) | يعرض عملية الدفع للعملاء عبر شاشة متصلة عن بُعد. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | لا توجد معلومات إضافية. |
| نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | لا توجد معلومات إضافية. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا تم تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على أطول مدة توريد للمنتج. وإلا، فسيكون الجدول بناءً على أقصر مدة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن؛ عند جاهزية جميع المنتجات. |
| عرض الضريبة (Tax Display) (مطلوب) | الخيارات: سعر غير شامل الضريبة؛ سعر شامل الضريبة. |
الإجراءات المتاحة
- تجاهل (Discard)
- حفظ (Save)
Was this page helpful?