مساعدة التطبيقات › الأسطول › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (State) | الحالة الحالية للمركبة. |
| الطراز (Model) (مطلوب) | — |
| رقم لوحة المركبة (License Plate) | رقم لوحة المركبة. |
| الوسوم (Tags) | — |
| السائق (Driver) | عنوان سائق المركبة. |
| السائق المستقبلي (Future Driver) | عنوان السائق التالي للمركبة. |
| خطة تغيير السيارة (Plan To Change Car) | — |
| خطة تغيير الدراجة (Plan To Change Bike) | — |
| تاريخ التخصيص (Assignment Date) | التاريخ الذي ستصبح فيه السيارة متاحة؛ وإذا لم يُحدَّد، فهذا يعني أنها متاحة فورًا. |
| الفئة (Category) | — |
| تاريخ الطلب (Order Date) | — |
| تاريخ التسجيل (Registration Date) | تاريخ تسجيل المركبة. |
| تاريخ الإلغاء (Cancellation Date) | التاريخ الذي أُلغي فيه رقم لوحة المركبة أو أُزيل. |
| رقم الهيكل (Chassis Number) | رقم فريد مكتوب على محرك المركبة (رقم VIN/SN). |
| آخر قراءة لعداد المسافة (Last Odometer) | قراءة عداد المسافة للمركبة في لحظة هذا السجل. |
| وحدة عداد المسافة (Odometer Unit) (مطلوب) | وحدة قياس عداد المسافة: كم / ميل. |
| مدير الأسطول (Fleet Manager) | — |
| الموقع (Location) | موقع المركبة، مثل المرآب وغيرها. |
| الخصائص (Properties) | — |
| ضريبة القدرة الحصانية (Horsepower Taxation) | — |
| تاريخ العقد الأول (First Contract Date) | — |
| القيمة الكتالية شاملة ضريبة القيمة المضافة (Catalog Value (VAT Incl.)) | — |
| قيمة الشراء (Purchase Value) | — |
| القيمة المتبقية (Residual Value) | — |
| سنة الطراز (Model Year) | سنة الطراز. |
| ناقل الحركة (Transmission) | نوع ناقل الحركة: يدوي / أوتوماتيكي. |
| عدد المقاعد (Seats Number) | عدد مقاعد المركبة. |
| عدد الأبواب (Doors Number) | عدد أبواب المركبة. |
| وصلة المقطورة (Trailer Hitch) | — |
| نوع إطار الدراجة (Bike Frame Type) | نوع الإطار: دايمانت / ترابيز / موجي. |
| مقاس الإطار (Frame Size) | — |
| المساعدة الكهربائية (Electric Assistance) | — |
| القدرة الحصانية (Horsepower) | — |
| القدرة (Power) | قدرة المركبة بالكيلوواط. |
| نوع الوقود (Fuel Type) | نوع الوقود: ديزل / بنزين / هجين كامل / هجين قابل للشحن ديزل / هجين قابل للشحن بنزين / غاز طبيعي مضغوط / غاز البترول المسال / هيدروجين. |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2 Emissions) | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبة. |
| معيار ثاني أكسيد الكربون (CO2 Standard) | — |
| وصف المركبة (Vehicle Description) | — |
الإجراءات المتاحة
- تطبيق سائق جديد (Apply New Driver)
- الولاية (الولاية)
- جديد (جديد)
Was this page helpful?