مساعدة التطبيقات › التصنيع › المرجع
دورة الحالة: Slaughtered ← Inspected ← Graded ← Chilling ← Aging ← Ready for Cutting
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة الذبيحة أو الدفعة، وتكون إحدى القيم التالية: مذبوح، مفحوص، مُصنَّف، في التبريد، في التعتيق، جاهز للتقطيع. |
| استلام الحيوان (Animal Receiving) | بيانات استلام الحيوان عند دخوله إلى المنشأة. |
| النوع (Species) (مطلوب) | نوع الحيوان، وتكون إحدى القيم التالية: أبقار، أغنام، ماعز، إبل، دواجن. |
| رقم الوسم (Tag #) | رقم تعريف الحيوان أو الوسم الخاص به. |
| تاريخ الذبح (Slaughter Date) | تاريخ إجراء الذبح. |
| الدفعة (Lot) | رقم الدفعة أو المجموعة المرتبطة بالسجل. |
| مسؤول التقطيع (Cutting MO) | اسم أو رمز مسؤول التقطيع. |
| الوزن الساخن (كجم) (Hot Weight (kg)) | وزن الذبيحة مباشرة بعد الذبح. |
| الوزن البارد (كجم) (Cold Weight (kg)) | وزن الذبيحة بعد التبريد. |
| نسبة التهيئة % (Dressing %) | نسبة التهيئة، وتحسب وفق المعادلة: وزن الذبيحة الباردة ÷ الوزن الحي × 100. |
| الفحص بعد الذبح (Post-Mortem Inspection) | بيانات الفحص بعد الذبح. |
| نتيجة الفحص (Inspection Result) | نتيجة الفحص، وتكون إحدى القيم التالية: ناجح، ناجح بشروط، مرفوض. |
| المطابقة الشكلية (Conformation) | تقييم المطابقة الشكلية، وتكون إحدى القيم التالية: S - ممتاز للغاية، E - ممتاز، U - جيد جدًا، R - جيد، O - مقبول، P - ضعيف. |
| درجة الدهن (Fat Class) | فئة الدهن، وتكون إحدى القيم التالية: 1 - منخفض، 2 - خفيف، 3 - متوسط، 4 - مرتفع، 5 - مرتفع جدًا. |
| درجة الترخيم (1-12) (Marbling Score (1-12)) | درجة الترخيم اللوني في اللحم من 1 إلى 12. |
| الرقم الهيدروجيني (pH) | قيمة الرقم الهيدروجيني للحم. |
| بدء التبريد (Chilling Start) | تاريخ ووقت بدء التبريد. |
| درجة الحرارة المستهدفة (°م) (Target Temp (°C)) | درجة الحرارة المطلوبة أثناء التبريد أو المعالجة. |
| تم بلوغ الهدف (Target Achieved) | يوضح ما إذا كانت الدرجة المستهدفة قد تم الوصول إليها. |
| بدء التعتيق (Aging Start) | تاريخ ووقت بدء التعتيق. |
| مدة التعتيق المستهدفة (أيام) (Aging Target (days)) | عدد الأيام المستهدفة للتعتيق. |
| طريقة التعتيق (Aging Method) | طريقة التعتيق، وتكون إحدى القيم التالية: تعتيق رطب، تعتيق جاف. |
| درجة الحرارة الحالية (°م) (Current Temp (°C)) | درجة الحرارة الحالية المسجلة. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة أو الجهة المالكة للسجل. |
الإجراءات المتاحة
- مُصنَّف (Graded)
- مفحوص (Inspected)
- جاهز للتقطيع (Ready for Cutting)
- بدء التعتيق (Start Aging)
- بدء التبريد (Start Chilling)
- جديد (جديد)
Was this page helpful?