التطبيقات › الشراء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المورد (Supplier) (مطلوب) | المورد المرتبط بهذا السجل. |
| اسم صنف المورد (Vendor Product Name) | سيُستخدم اسم صنف هذا المورد عند طباعة طلب عرض سعر. اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام الاسم الداخلي. |
| كود صنف المورد (Vendor Product Code) | سيُستخدم كود صنف هذا المورد عند طباعة طلب عرض سعر. اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام الكود الداخلي. |
| مهلة التوصيل (Delivery Lead Time) (مطلوب) | المهلة الزمنية بالأيام بين تأكيد أمر الشراء واستلام الأصناف في مستودعك. يستخدمها المجدول لاحتساب خطة أمر الشراء تلقائيًا. |
| قالب الصنف (Product Template) | قالب الصنف المرتبط بهذا السجل. |
| متغير الصنف (Product Variant) | إذا لم يتم تحديد قيمة مختلفة، فسيُطبَّق سعر المورد على جميع متغيرات هذا الصنف. |
| الكمية (Quantity) (مطلوب) | الكمية المطلوب شراؤها من هذا المورد للاستفادة من السعر، معبَّرًا عنها بوحدة قياس صنف المورّد. وإذا لم تكن هناك وحدة قياس أخرى، تُستخدم وحدة القياس الافتراضية للصنف. |
| السعر (Price) (مطلوب) | سعر شراء الصنف. |
| العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة لهذا السعر. |
| تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء سريان سعر هذا المورد. |
| تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء سريان سعر هذا المورد. |
| خصم (%) (Discount) | نسبة الخصم المطبقة على السعر. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. |
الإجراءات المتاحة
- إزالة (Remove)
- جديد (New)
Was this page helpful?