التطبيقات › الأسطول › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الولاية (Status) | الحالة الحالية للمركبة. |
| النموذج (Model) (مطلوب) | — |
| لوحة السيارة (Car plate) | رقم لوحة المركبة. |
| علامات التصنيف (Tags) | — |
| السائق (Driver) | عنوان السائق للمركبة. |
| السائق المستقبلي (Future driver) | عنوان السائق التالي للمركبة. |
| خطة لتغيير السيارة (Car replacement plan) | — |
| خطة لتغيير الدراجة (Bike replacement plan) | — |
| تاريخ الإسناد (Assignment date) | التاريخ الذي ستكون فيه المركبة متاحة. إذا لم يكن محددًا، فهذا يعني أن المركبة متاحة فورًا. |
| الفئة (Category) | — |
| تاريخ الطلب (Order date) | — |
| تاريخ التسجيل (Registration date) | تاريخ تسجيل المركبة. |
| تاريخ الإلغاء (Cancellation date) | التاريخ الذي تم فيه إلغاء لوحة ترخيص المركبة أو إزالتها. |
| رقم الشاسيه (Chassis number) | رقم فريد مسجل على محرك المركبة (رقم VIN/SN). |
| آخر قيمة لعداد المسافات (Last odometer value) | قيمة عداد مسافات المركبة في هذا السجل. |
| وحدة عداد المسافات (Odometer unit) (مطلوب) | كم أو ميل. |
| مدير الأسطول (Fleet manager) | — |
| الموقع (Location) | موقع السيارة، مثل المرآب. |
| الخصائص (Attributes) | — |
| الضريبة على قوة الحصان (Horsepower tax) | — |
| تاريخ أول عقد (First contract date) | — |
| قيمة الكتالوج (شاملة ضريبة القيمة المضافة) (Catalog value incl. VAT) | — |
| قيمة الشراء (Purchase value) | — |
| القيمة المتبقية (Residual value) | — |
| سنة الموديل (Model year) | سنة الموديل. |
| ناقل الحركة (Transmission) | يدوي أو تلقائي. |
| عدد المقاعد (Number of seats) | عدد مقاعد المركبة. |
| عدد الأبواب (Number of doors) | عدد أبواب المركبة. |
| وصلة المقطورة (Tow hitch) | — |
| نوع إطار الدراجة (Bike frame type) | ديامانت أو Trapez أو مموج. |
| حجم الهيكل (Frame size) | — |
| المساعدة الكهربائية (Electric assist) | — |
| قوة حصان (Horsepower) | — |
| الطاقة (Power) | قدرة المركبة بالكيلوواط. |
| نوع الوقود (Fuel type) | ديزل أو بنزين أو هجين كامل أو ديزل لمركبة هجينة قابلة للشحن الخارجي أو غازولين لمركبة هجينة قابلة للشحن الخارجي أو CNG أو غاز نفطي مسال أو هيدروجين. |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2 emissions) | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذه المركبة. |
| مستوى ثاني أكسيد الكربون (CO2 level) | — |
| وصف المركبة (Vehicle description) | — |
الإجراءات المتاحة
- الولاية (Status)
- تطبيق سائق جديد (Apply new driver)
- جديد (New)
Was this page helpful?