التطبيقات › المبيعات › المرجع
استخدم هذا المرجع لإدخال قواعد الخصومات والعروض الترويجية وإدارتها.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| اسم القاعدة (Rule Name) (مطلوب) | أدخل اسماً تعريفياً للقاعدة. |
| نوع القاعدة (Rule Type) (مطلوب) | اختر نوع القاعدة: خصم حسب الكمية، تسعير شريحة العملاء، عرض ترويجي محدد بالوقت، خصم الحجم لمنتجات متعددة، حماية الهامش، عرض شراء متعدد (مثل 3 مقابل 20 دولاراً)، ساعة التخفيضات، يوم من أيام الأسبوع، نشرة ترويجية، أو حملة أسبوعية. |
| نوع الخصم (Discount Type) (مطلوب) | اختر طريقة الخصم: نسبة مئوية، مبلغ ثابت، أو سعر ثابت. |
| اسم الحملة / النشرة (Campaign / Flyer Name) | اجمع العروض الترويجية المرتبطة ضمن حملة واحدة، مثل نشرة فبراير. |
| تاريخ البدء (Start Date) | حدد تاريخ بدء سريان القاعدة أو العرض الترويجي. |
| تاريخ الانتهاء (End Date) | حدد تاريخ انتهاء سريان القاعدة أو العرض الترويجي. |
| كمية الشراء (Buy Quantity) | أدخل عدد الوحدات المطلوب شراؤها، مثل 3 في عرض «3 مقابل 20 دولاراً». |
| السعر الإجمالي للشراء المتعدد (Multi-buy Total Price) | أدخل السعر الإجمالي للحزمة، مثل 20 في عرض «3 مقابل 20 دولاراً». |
| الأيام النشطة (Active Days) | حدد أيام الأسبوع التي يكون فيها العرض الترويجي نشطاً. اترك الحقل فارغاً لتطبيقه في جميع الأيام. |
| الوقت من (Time From) | أدخل وقت البدء بتنسيق 24 ساعة، مثل 14.0 = 2:00 مساءً. |
| الوقت إلى (Time To) | أدخل وقت الانتهاء بتنسيق 24 ساعة، مثل 18.0 = 6:00 مساءً. |
| المنتجات (Products) | حدد المنتجات المشمولة. اترك الحقل فارغاً لتطبيق القاعدة على جميع المنتجات. |
| فئات المنتجات (Product Categories) | حدد فئات المنتجات المشمولة. اترك الحقل فارغاً لتطبيق القاعدة على جميع الفئات. |
| العملاء (Customers) | حدد العملاء المشمولين. اترك الحقل فارغاً لتطبيق القاعدة على جميع العملاء. |
| علامات العملاء (Customer Tags) | حدد علامات العملاء المشمولة. اترك الحقل فارغاً لتطبيق القاعدة على جميع علامات العملاء. |
| شرائح التسعير (Pricing Tiers) | حدد نطاقات الكميات والخصومات المقابلة لها. |
| الحد الأدنى للهامش % (Minimum Margin %) | أدخل الحد الأدنى المقبول لهامش الربح. |
| طلب الموافقة عند انخفاض الهامش (Require Approval Below Margin) | اطلب موافقة المدير إذا انخفض الهامش عن الحد الأدنى. |
الإجراءات المتاحة
- عرض الإحصاءات (View Statistics)
Was this page helpful?