Kind: Class
Source: Pams/Web/Pams.Web/Client/app/models/sales/new-job/job.model.ts (line 136)
Part of: Pams
Properties
| Property | Type |
|---|---|
Id | number |
ClientId | number |
PrincipalId | number |
CompanyBranchId | number |
IsOrdered | boolean |
SourceVersionId | number |
IsCurrent | boolean |
OfferReviseNo | number |
IsRevised | boolean |
IsAlternativeOffer | boolean |
OfferNumber | string |
InquiryDate | Date |
ClientInquiryNumber | string |
OfferDate | Date |
BidDueDate | Date |
OfferExpiryDate | Date |
OfferTypeId | number |
OfferValidationId | number |
OfferValidationPeriod | number |
OfferTotalPrice | number |
OfferTotalPriceAfterTax | number |
EquivalentBooking | number |
OfferCurrencyCode | string |
OfferCurrencySymbol | string |
RateToMainCurrency | number |
OfferStage | number |
OldStage | number |
OfferStageName | string |
OfferCurrentStageId | number |
OfferStatusId | number |
OfferCancelDetailId | number |
OfferCancelDetail | CancelReasonModel |
OfferRegretDetailId | number |
OfferRegretDetail | RegretReasonModel |
LossDetail | LostReasonModel |
OfferLostDetailId | number |
DeliveryTermId | number |
DeliveryTimeId | number |
DeliveryPeriod | number |
PaymentPeriodId | number |
PaymentPeriod | number |
IsPartialDeliveryAllowed | boolean |
PaymentMethodId | number |
IsCommission | boolean |
AgreedCommissionValue | number |
AgreedCommissionPercent | number |
ContractCommissionValue | number |
ContractCommissionPercent | number |
PriceSubjectToCommissionPercent | number |
PriceSubjectToCommissionValue | number |
Was this page helpful?