Kind: Class
Source: Pams/Web/Pams.Web/Client/app/models/payments/payments.ts (line 89)
Part of: Pams
Properties
| Property | Type |
|---|---|
AccountID | number |
AccountName | string |
ClientOrderNumber | string |
CompanyBranchID | number |
CreationDate | Date |
CreationUserID | number |
CurrencyCode | string |
CurrencySymbol | string |
RateToBaseCurrency | number |
Date | Date |
DeductionAmount | number |
DeliveredOrderID | number |
DeliveryTermID | number |
DeliveryTermName | string |
DueAmount | number |
FreightNumber | number |
FreightType | number |
JobNo | string |
JobId | number |
InvoiceAddress | string |
InvoiceID | number |
InvoiceItems | InvoiceItems[] |
InvoiceNumber | string |
InvoiceStatusID | number |
InvoiceStatusName | string |
IsSubmitted | boolean |
ModificationDate | Date |
ModificationUserID | number |
Note | string |
ObjectState | number |
PaidAmount | number |
PaymentDueDate | Date |
PaymentMethodID | number |
PaymentMethodName | string |
PaymentPeriodID | number |
PaymentPeriodCount | number |
IssuedByID | number |
IssuedByName | string |
ShipmentDate | Date |
TotalAmount | number |
Type | number |
VendorOrderNumber | string |
AllocatedAmount | number |
PaymentID | number |
PaymentNumber | number |
PaymentInvoiceID | number |
PaymentCurrencyRate | number |
OldAmount | number |
originalDueAmount | number |
Amount | number |
Was this page helpful?