# SalesOrders

**Kind:** Class

**Source:** `Pams/Web/Pams.Web/Client/app/models/sales/new-job/job.model.ts` (line 246)

**Part of:** [Pams](subsystem-pams)

## Properties

| Property | Type |
|---|---|
| `Id` | `number` |
| `CompanyBranchId` | `number` |
| `ClientId` | `number` |
| `PrincipalId` | `number` |
| `OfferDate` | `Date` |
| `OrderDate` | `Date` |
| `OrderActivationDate` | `Date` |
| `OrderActivationConditionId` | `number` |
| `OrderNumeberAtVendor` | `string` |
| `OrderNumeberAtClient` | `string` |
| `DeliveryTermId` | `number` |
| `DeliveryTimeId` | `number` |
| `ShippingAddressId` | `number` |
| `DeliveryPeriod` | `number` |
| `PaymentPeriodId` | `number` |
| `PaymentPeriod` | `number` |
| `PaymentMethodId` | `number` |
| `OrderCurrencyCode` | `string` |
| `OrderCurrencySymbol` | `string` |
| `RateToMainCurrency` | `number` |
| `IsPartialDeliveryAllowed` | `boolean` |
| `LCNumeber` | `string` |
| `DelayInDays` | `number` |
| `OrderDeliveredOn` | `Date` |
| `OfferId` | `number` |
| `SalesJobId` | `number` |
| `OrderStatusId` | `number` |
| `OrderStage` | `number` |
| `OldStage` | `number` |
| `OrderStageName` | `string` |
| `OrderCancelDetailId` | `number` |
| `OrderCancelDetail` | `CancelReasonModel` |
| `OrderRejectDetailId` | `number` |
| `OrderRejectDetail` | `RejectReasonModel` |
| `IsCommission` | `boolean` |
| `IsDeleted` | `boolean` |
| `CreatedById` | `number` |
| `LastModifiedById` | `number` |
| `CreatedAt` | `Date` |
| `LastModificationDate` | `Date` |
| `HasCustomFields` | `boolean` |
| `ApproveById` | `number` |
| `AgreedCommissionValue` | `number` |
| `AgreedCommissionPercent` | `number` |
| `CommissionCurrencyCode` | `number` |
| `CommissionValueInBaseCurrency` | `number` |
| `ContractCommissionValue` | `number` |
| `ContractCommissionPercent` | `number` |
| `PriceSubjectToCommissionPercent` | `number` |
| `PriceSubjectToCommissionValue` | `number` |
