# CostForBonusBranches

**Kind:** Class

**Source:** `Pams/Web/Pams.Web/Client/app/models/common/generate-bounces.ts` (line 108)

**Part of:** [Pams](subsystem-pams)

## Properties

| Property | Type |
|---|---|
| `Id` | `number` |
| `BranchId` | `number` |
| `BranchTargetId` | `number` |
| `BranchName` | `string` |
| `CurrentYear` | `number` |
| `ExpectedSGA` | `number` |
| `LastYearExpectedDepreciationAndAmorization` | `number` |
| `_totalExpectedSGAAndLastYearDepreciation` | `number` |
| `CollectionRiskPercent` | `number` |
| `CollectionRiskAmount` | `number` |
| `IncomeTaxPercent` | `number` |
| `IncomeTaxAmount` | `number` |
| `LegalReservePercent` | `number` |
| `LegalReserveAmount` | `number` |
| `FirstProfitDistributionPercent` | `number` |
| `FirstProfitDistributionAmount` | `number` |
| `MinimumEarningToCoverCost` | `number` |
| `RequiredMinimumBooking` | `number` |
| `BranchNominalPercent` | `number` |
| `ReferenceCurrencySymbol` | `string` |
| `ReferenceCurrencyCode` | `string` |
| `CurrencySymbol` | `string` |
| `CurrencyCode` | `string` |
| `CurrencyRate` | `number` |
| `_EarningOverMin` | `number` |
| `_LessCollectionRisk` | `number` |
| `_TotalExpectedEarningAfterRisk` | `number` |
| `_LessSGAndAAndDepreciation` | `number` |
| `_isOpened` | `boolean` |
| `_isDisplayCurrentEarningOpened` | `boolean` |
| `_isEarningBasedOnTendency` | `boolean` |
| `_ExpectedTendency` | `number` |
| `_MinEarningAfterTax` | `number` |
| `_MinEarningAfterTaxAndLeagalReserve` | `number` |
| `_MinEarningAfterTaxAndLeagalReserveAnd1stProfitDistr` | `number` |
| `_BonusPercent` | `number` |
| `_BonusAmount` | `number` |
| `_NetEarningAfterTaxAndLeagalReserveAnd1stProfitDistrAndBonus` | `number` |
| `_TotalShareHolderEarning` | `number` |
