# قواعد التسعير — مرجع الحقول

_التطبيقات › المبيعات › المرجع_

فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لإعدادات القاعدة.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| اسم القاعدة (Rule Name) (مطلوب) | اسم القاعدة التعريفـي. |
| نوع القاعدة (Rule Type) (مطلوب) | نوع القاعدة. الخيارات: خصم على أساس الكمية / تسعير شريحة العملاء / عرض ترويجي مؤقت / خصم حجم (أصناف متعددة) / حماية هامش الربح / صفقة شراء متعددة (Multi-buy Deal) (مثل: 3 مقابل 20 دولارًا) / ساعة سعيدة (Happy Hour) / يوم من الأسبوع (Day-of-Week) / نشرة عروض (Flyer) / حملة أسبوعية (Weekly Campaign). |
| نوع الخصم (Discount Type) (مطلوب) | نوع الخصم. الخيارات: نسبة مئوية / مبلغ ثابت / سعر ثابت. |
| اسم الحملة / النشرة (Campaign / Flyer Name) | اسم يجمع العروض ذات الصلة تحت حملة واحدة، مثل: "نشرة فبراير". |
| تاريخ البداية (Start Date) | تاريخ بدء السريان. |
| تاريخ النهاية (End Date) | تاريخ انتهاء السريان. |
| كمية الشراء (Buy Quantity) | عدد الوحدات المطلوب شراؤها، مثل: 3 في "3 مقابل 20 دولارًا". |
| إجمالي سعر الصفقة متعددة الشراء (Multi-buy Total Price) | السعر الإجمالي للحزمة، مثل: 20 في "3 مقابل 20 دولارًا". |
| أيام السريان (Active Days) | أيام الأسبوع التي يكون فيها هذا العرض نشطًا. اتركه فارغًا لجميع الأيام. |
| الوقت من (Time From) | وقت البدء بصيغة 24 ساعة، مثل: 14.0 = 2:00 مساءً. |
| الوقت إلى (Time To) | وقت الانتهاء بصيغة 24 ساعة، مثل: 18.0 = 6:00 مساءً. |
| الأصناف | اتركه فارغًا لجميع الأصناف. |
| فئات الأصناف | اتركه فارغًا لجميع الفئات. |
| العملاء | اتركه فارغًا لجميع العملاء. |
| وسوم العملاء | اتركه فارغًا لجميع وسوم العملاء. |
| مستويات التسعير | حدِّد نطاقات الكمية والخصومات. |
| الحد الأدنى لهامش الربح % | الحد الأدنى المقبول لهامش الربح. |
| يتطلب موافقة عند انخفاض الهامش | يتطلب موافقة المدير إذا كان هامش الربح أقل من الحد الأدنى. |

## الإجراءات المتاحة

- عرض الإحصائيات (عرض الإحصائيات)

## روابط ذات صلة

- [قواعد التسعير](doc:pricing-rule)
- [طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول](doc:delivery-carrier-ref)
- [إقفالات نهاية اليوم — مرجع الحقول](doc:field-rep-day-close-ref)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [فرق المبيعات](doc:crm-team-2)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
