# 3.9.7.1 المبيعات — مرجع الحقول

_مساعدة التطبيقات › المبيعات › المرجع_

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة الطلب: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، ملغي. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة المراجعة: مسودة، بانتظار الاعتماد، معتمد، مرفوض. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الفريد لهذا الطلب. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. |
| مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | المصدر الذي سيُنفَّذ منه هذا الطلب: شاحنة المندوب الخاصة، مستودع الفرع، منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. القيمة الافتراضية تُؤخذ من ``sales.profile.default_fulfillment_source_id`` الخاص بمندوب المبيعات، وتُتحقق بالمقارنة مع ``allowed_fulfillment_source_ids``. |
| تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | في حالة التنفيذ من نوع ``pre_order_no_stock``: التاريخ الذي يُتوقَّع فيه أن يتحول هذا الطلب إلى عملية التقاط نشطة من مستودع الفرع. تقوم المهمة الدورية اليومية ``cron_convert_mature_preorders`` بانتقاء الطلبات التي بلغ تاريخها الموعود. |
| عنوان الفوترة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان الفوترة الخاص بالعميل لهذا الطلب. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان التسليم الخاص بالعميل لهذا الطلب. |
| انتهاء الصلاحية (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية هذا العرض أو الطلب. |
| تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ الإنشاء للطلبات في حالة المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيّرت قائمة الأسعار، فلن تتأثر إلا الأسطر المضافة حديثًا. |
| شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على هذا الطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. |
| أسطر الطلب (Order Lines) | أسطر المنتجات والخدمات المدرجة في الطلب. |
| المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع الذي سيُعالج منه هذا الطلب. |
| إعادة احتساب تكلفة التوصيل (Delivery cost should be recomputed) | يحدد ما إذا كان يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي ينتمي إليها هذا الطلب. |
| الشروط والأحكام (Terms and conditions) | النص القانوني أو التجاري المرفق بهذا الطلب. |
| أسطر المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | أسطر المنتجات المقترحة أو الاختيارية المرتبطة بهذا الطلب. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | موظف المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. |
| قناة المبيعات (Sales Channel) | القطاع السوقي لهذا الطلب. القيمة الافتراضية تُؤخذ من العميل، ويمكن تجاوزها لكل طلب إذا كان العميل نفسه يشتري عبر قنوات متعددة. |
| التوقيع الإلكتروني (Online signature) | طلب توقيع إلكتروني من العميل لتأكيد الطلب. |
| الدفع الإلكتروني (Online payment) | طلب دفع إلكتروني من العميل لتأكيد الطلب. |
| نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. |
| مرجع الدفع (Payment Ref.) | بيان الدفع الخاص بأمر البيع هذا. |
| مرجع العميل (Customer Reference) | المرجع الذي يقدمه العميل لهذا الطلب. |
| الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف هذا الطلب. |
| الموضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم المواضع المالية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر بيع أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. |
| المشروع (Project) | اختر مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. |
| الشرط التجاري الدولي (Incoterm) | مجموعة من الشروط التجارية المعرّفة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. |
| موقع الشرط التجاري الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بالشرط التجاري الدولي. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كنت ستسلّم جميع المنتجات دفعة واحدة، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على أطول مدة توريد للمنتجات. وإلا فسيُجدول بناءً على الأقصر. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، عند جاهزية جميع المنتجات. |
| وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. |
| تاريخ التسليم (Delivery Date) | هذا هو تاريخ التسليم الموعود للعميل. إذا تم تحديده، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على هذا التاريخ بدلًا من مدد توريد المنتجات. |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب البيع هذا. |
| الفرصة (Opportunity) | فرصة البيع المرتبطة بهذا الطلب. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبّع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive وChristmas_Special. |
| الوسيلة (Medium) | طريقة الإرسال، مثل: Postcard أو Email أو Banner Ad. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: Search Engine أو مجال آخر أو اسم قائمة بريدية. |
| الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بهذا الطلب. |
| توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة بوصفه إثباتًا للاستلام. |

## الإجراءات المتاحة

- تطبيق القالب (Apply Template)
- إلغاء (Cancel)
- التقاط معاملة (Capture Transaction)
- تأكيد (Confirm)
- إنشاء فاتورة (Create Invoice)
- إنشاء مشروع (Create Project)
- إنشاء نسخة (Create Version)
- قفل (Lock)
- معاينة (Preview)
- إرسال فاتورة أولية (PRO-FORMA) (Send PRO-FORMA Invoice)
- إرسال بريد إلكتروني للتذكير (Send a Recovery Email)
- إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)
- تعيين كعرض سعر (Set to Quotation)
- إلغاء القفل (Unlock)
- إبطال المعاملة (Void Transaction)
- إزالة (إزالة)
- جديد (New)

## روابط ذات صلة

- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview)
- [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-3)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref)
- [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد الأوضاع المالية](doc:account-fiscal-position)
