# 3.9.7.6 قواعد التسعير — مرجع الحقول

_مساعدة التطبيقات › المبيعات › المرجع_

فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| اسم القاعدة (Rule Name) (مطلوب) | اسم يعرّف القاعدة. |
| نوع القاعدة (Rule Type) (مطلوب) | نوع القاعدة، والخيارات هي: خصم قائم على الكمية، تسعير حسب شريحة العملاء، عرض ترويجي قائم على الوقت، خصم الحجم (عدة منتجات)، حماية الهامش، صفقة اشترِ عدّة (مثال: 3 مقابل 20 دولارًا)، ساعة سعيدة، حسب يوم الأسبوع، نشرة، حملة أسبوعية. |
| نوع الخصم (Discount Type) (مطلوب) | نوع الخصم، والخيارات هي: نسبة مئوية، مبلغ ثابت، سعر ثابت. |
| اسم الحملة / النشرة (Campaign / Flyer Name) | تجميع العروض ذات الصلة ضمن حملة واحدة، مثل: «نشرة فبراير». |
| تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء سريان القاعدة. |
| تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء سريان القاعدة. |
| كمية الشراء (Buy Quantity) | عدد الوحدات المطلوب شراؤها، مثل 3 في «3 مقابل 20 دولارًا». |
| السعر الإجمالي للشراء المتعدد (Multi-buy Total Price) | السعر الإجمالي للحزمة، مثل 20 في «3 مقابل 20 دولارًا». |
| الأيام النشطة (Active Days) | أيام الأسبوع التي يكون فيها هذا العرض فعالًا. اتركه فارغًا لجميع الأيام. |
| من الوقت (Time From) | وقت البدء بصيغة 24 ساعة، مثل 14.0 = 2:00 مساءً. |
| إلى الوقت (Time To) | وقت الانتهاء بصيغة 24 ساعة، مثل 18.0 = 6:00 مساءً. |
| المنتجات (Products) | اتركه فارغًا لجميع المنتجات. |
| فئات المنتجات (Product Categories) | اتركه فارغًا لجميع الفئات. |
| العملاء (Customers) | اتركه فارغًا لجميع العملاء. |
| وسوم العملاء (Customer Tags) | اتركه فارغًا لجميع وسوم العملاء. |
| شرائح التسعير (Pricing Tiers) | تحديد نطاقات الكمية والخصومات. |
| الحد الأدنى للهامش % (Minimum Margin %) | أقل هامش ربح مقبول. |
| طلب الموافقة عند انخفاض الهامش (Require Approval Below Margin) | يتطلب موافقة المدير إذا كان الهامش أقل من الحد الأدنى. |

## الإجراءات المتاحة

- عرض الإحصاءات (View Statistics)

## روابط ذات صلة

- [إعداد قواعد التسعير](doc:pricing-rule)
- [طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول](doc:delivery-carrier-ref)
- [إقفالات نهاية اليوم — مرجع الحقول](doc:field-rep-day-close-ref)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
