# 3.14.5.2 المعدات — مرجع الحقول

_مساعدة التطبيقات › الصيانة › المرجع_

فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| اسم المعدّة (Equipment Name) (مطلوب) | اسم المعدّة. |
| فئة المعدّة (Equipment Category) | فئة المعدّة. |
| مستخدم بواسطة (Used By) (مطلوب) | يحدّد الجهة المستخدمة للمعدّة: القسم، أو الموظف، أو أخرى. |
| الموظف المعيّن (Assigned Employee) | الموظف المكلّف بالمعدّة. |
| القسم المعيّن (Assigned Department) | القسم المكلّف بالمعدّة. |
| فريق الصيانة (Maintenance Team) | فريق الصيانة المسؤول. |
| الفني (Technician) | الفني المسؤول. |
| الموقع (Location) | موقع المعدّة. |
| ملاحظة (Note) | أي ملاحظة إضافية. |
| المورّد (Vendor) | اسم المورّد. |
| مرجع المورّد (Vendor Reference) | المرجع أو رقم التعريف لدى المورّد. |
| الطراز (Model) | طراز المعدّة. |
| الرقم التسلسلي (Serial Number) | الرقم التسلسلي للمعدّة. |
| تاريخ السريان (Effective Date) (مطلوب) | التاريخ الذي سيُستخدم لحساب متوسط الزمن بين الأعطال. |
| التكلفة (Cost) | تكلفة المعدّة. |
| تاريخ انتهاء الضمان (Warranty Expiration Date) | تاريخ انتهاء الضمان. |
| متوسط الزمن بين الأعطال المتوقع (Expected MTBF) | متوسط الزمن بين الأعطال المتوقع. |

## الإجراءات المتاحة

- جديد (New)

## روابط ذات صلة

- [المعدات](doc:maintenance-equipment)
- [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref)
- [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2)
- [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance)
- [إعداد فئات المعدات](doc:maintenance-equipment-category)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [الصيانة](doc:maintenance-team)
- [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview)
- [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request)
