# 3.9.7.4 إقفالات نهاية اليوم — مرجع الحقول

_مساعدة التطبيقات › المبيعات › المرجع_

فيما يلي مرجع الحقول الخاصة بهذه الشاشة.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المندوب (المندوب) (مطلوب) | المندوب المسؤول عن السجل. |
| تاريخ الإقفال (تاريخ الإقفال) (مطلوب) | تاريخ تنفيذ الإقفال. |
| بداية اليوم (بداية اليوم) | بداية فترة الإقفال، وهي موعد الإقفال السابق، أو NULL في أول إقفال. |
| نهاية الإقفال (نهاية الإقفال) | الوقت الفعلي للإقفال. |
| عدد العملاء (عدد العملاء) | عدد العملاء المسجلين. |
| عدد الفواتير (عدد الفواتير) | عدد الفواتير المسجلة. |
| قيمة استلام العربية (قيمة استلام العربية) | قيمة المبالغ المستلمة. |
| صافي المبيعات (صافي المبيعات) | صافي قيمة المبيعات. |
| الكاش المحصَّل (الكاش المحصَّل) | إجمالي النقد المحصَّل. |
| الكاش المُودَع بالخزنة (الكاش المُودَع بالخزنة) | النقد المودَع في الخزنة. |
| بضاعة رُحّلت للمخزن (بضاعة رُحّلت للمخزن) | البضاعة التي جرى ترحيلها إلى المخزن. |
| آجل على العملاء (آجل على العملاء) | المبالغ الآجلة المستحقة على العملاء. |
| عجز المندوب (عجز المندوب) | قيمة العجز المسجَّلة على المندوب. |

## الإجراءات المتاحة

- لا توجد إجراءات متاحة.

## روابط ذات صلة

- [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close)
- [قواعد التسعير — مرجع الحقول](doc:pricing-rule-ref)
- [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance)
- [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2)
- [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-4)
