# 3.6.8.6 خطط العمولة — مرجع الحقول

_مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_

فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة الخاصة بخطة العمولة.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| اسم الخطة (Plan Name) (مطلوب) | اسم خطة العمولة. |
| الدور المنطبق (Applicable Role) (مطلوب) | الدور الذي تنطبق عليه هذه الخطة. الخيارات: ممثل مبيعات، مهندس مبيعات، ما قبل البيع، مدير حسابات، قائد الفريق، شريك إحالة. |
| نوع العمولة (Commission Type) (مطلوب) | نوع احتساب العمولة. الخيارات: نسبة مئوية من قيمة الصفقة، أسعار متدرجة حسب حجم الصفقة، مُعَجِّل/مُسرِّع حسب الحصة، أسعار خاصة بالمنتج. |
| يتطلّب اعتمادًا (Requires Approval) | تتطلب الأسعار المخصّصة لهذه الخطة اعتماد المدير. |
| نسبة العمولة % (Commission %) | نسبة العمولة الثابتة (لنمط النسبة المئوية). |
| فئات المنتجات (Product Categories) | فئات المنتجات المؤهلة لهذه العمولة. |
| شرائح العمولة (Commission Tiers) | أسعار متدرجة تعتمد على حجم الصفقة. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي تنتمي إليها هذه الخطة. |
| معدل الأساس % (Base Rate %) | معدل العمولة الأساسي (أقل من الحصة). |
| المعدل عند تحقيق 100% من الحصة (Rate at 100% Quota) | معدل العمولة عند تحقيق 100% من الحصة. |
| المعدل عند تحقيق 120% من الحصة (Rate at 120% Quota) | معدل العمولة عند تحقيق 120% من الحصة أو أكثر. |
| نوع القسمة (Split Type) (مطلوب) | يوضّح طريقة توزيع العمولة. الخيارات: عمولة كاملة (100%)، عمولة مقسّمة، تجاوز الفريق (يُضاف فوقها). |
| نسبة القسمة % (Split %) | نسبة العمولة الخاصة بهذا الدور (إذا كان نوع القسمة هو القسمة). |

## الإجراءات المتاحة

- **إزالة**
- **جديد**

## روابط ذات صلة

- [إعداد خطط العمولة](doc:commission-plan)
- [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref)
- [عمولاتي — مرجع الحقول](doc:commission-record-ref)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref)
- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)
- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)
