# 3.2.9.6 عناصر اليومية — مرجع الحقول

_مساعدة التطبيقات › محاسبة › المرجع_

فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| التسمية (Label) | تسمية هذا السطر أو القيد. |
| الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بهذا السطر. |
| الحساب (Account) | الحساب المحاسبي المرتبط بهذا السطر. |
| المدين (Debit) | قيمة المدين في هذا السطر. |
| الدائن (Credit) | قيمة الدائن في هذا السطر. |
| الرصيد (Balance) | الرصيد الناتج عن هذا السطر. |
| الكمية (Quantity) | الكمية الاختيارية المرتبطة بهذا السطر، مثل عدد المنتجات المبيعة. ليست متطلبًا قانونيًا، لكنها مفيدة جدًا لبعض التقارير. |
| تاريخ الاستحقاق (Due Date) | يُستخدم هذا الحقل لقيود اليومية الدائنة والمدينة. يمكنك إدخال تاريخ الحد الأقصى لسداد هذا السطر. |
| مستوى المتابعة (Follow-up Level) | مستوى المتابعة المرتبط بهذا السطر. |
| آخر متابعة (Latest Follow-up) | تاريخ أو سجل آخر متابعة لهذا السطر. |
| الضرائب (Taxes) | الضرائب المرتبطة بهذا السطر. |
| المبلغ بالعملة الأخرى (Amount in Currency) | المبلغ المعبر عنه بعملة أخرى اختيارية إذا كان القيد متعدد العملات. |
| المنتج (Product) | المنتج المرتبط بهذا السطر. |
| بلا متابعة (No Follow-up) | يمكنك تحديد هذا المربع لتمييز هذا البند اليومي على أنه نزاع مع الشريك المرتبط. |
| التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | التوزيع التحليلي المرتبط بهذا السطر. |
| الأسطر التحليلية (Analytic lines) | الأسطر التحليلية المرتبطة بهذا السطر. |
| العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في هذا السطر. |
| وحدة القياس (Unit of Measure) | وحدة القياس المرتبطة بهذا السطر. |
| نوع العرض (Display Type) (مطلوب) | نوع العرض لهذا السطر. الخيارات: منتج، تكلفة البضاعة المباعة، ضريبة، خصم، تسوية تقريب، شرط سداد، قسم، ملاحظة. |

## الإجراءات المتاحة

- عرض القيود المُسوّاة جزئيًا
- إزالة

## روابط ذات صلة

- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [قيود اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-3)
- [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الدفعات](doc:account-payment)
- [الأصناف](doc:product-template)
