# المساعدة واستكشاف الأخطاء — نقطة البيع

_المساعدة واستكشاف الأخطاء › نقطة البيع_

## الطلبات

| العرض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| لا يمكنك تغيير حالة طلب من التقرير. | شاشة **الطلبات** المعروضة هي عرض بياني ولا تحتوي على إجراءات لتغيير الحالات. | استخدم التقرير للمراجعة فقط، وانتقل إلى العملية المناسبة خارج هذا التقرير عند الحاجة إلى معالجة الطلب. |
| تظهر طلبات بحالة **ملغاة (Cancelled)** ضمن الرسم. | توجد طلبات مسجلة بالحالة الملغاة. | راجعها بشكل منفصل عند تحليل الطلبات المدفوعة أو المرحلة أو المفوترة. |
| لا تظهر الحالة التي تتوقعها لطلب معين. | يعرض التقرير الحالة المسجلة للطلب ضمن الخيارات المتاحة: جديدة، مدفوعة، مرحّلة، مفوترة، أو ملغاة. | تحقق من الحالة الظاهرة في التقرير، واعتمدها عند تصنيف الطلب ضمن المراجعة. |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:report-pos-order)

## الدفعات

| العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| لا تظهر طريقة الدفع المطلوبة عند اختيار الدفعة في نقطة البيع. | لم تُراجع أو لم تُهيأ طريقة الدفع ضمن **طرق الدفع**. | انتقل إلى **نقطة البيع > التهيئة > طرق الدفع** وتحقق من **الطريقة (Method)** والإعدادات المرتبطة بها. |
| لا يمكن ربط الدفعة بعميل أثناء استخدام طريقة دفع معينة. | قد يكون **تحديد العميل (Identify Customer)** مفعّلاً لهذه الطريقة. | راجع إعداد طريقة الدفع وتحقق من أن العميل محدد عند استخدام هذه الطريقة. |
| لا يمكن التحقق من مرجع دفعة بطاقة من القائمة. | قد لا تتوفر قيمة في **معرّف معاملة الدفع (Payment Transaction ID)** للسجل المعروض. | طابق السجل باستخدام **الطلب (Order)** و**طريقة الدفع (Payment Method)** والبيانات الأخرى المتاحة قبل اتخاذ قرار الإزالة. |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:pos-payment)
