# المساعدة واستكشاف الأخطاء — الحضور

_المساعدة واستكشاف الأخطاء › الحضور_

## الحضور

| المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا يمكن الاعتماد على سجل حضور معين | لا تظهر قيمة الموظف أو وقت تسجيل الدخول، وهما حقلان مطلوبان. | راجع السجل وتحقق من توفر **الموظف (Employee)** و**تسجيل الدخول (Check In)** قبل استخدامه في المراجعة. |
| لا يظهر وقت الانصراف في القائمة | لا توجد قيمة ظاهرة في **تسجيل الخروج (Check Out)** لذلك السجل. | راجع السجل باعتباره يحتوي على وقت تسجيل الدخول فقط، وتحقق من البيانات المسجلة قبل استخدامه في متابعة الحضور. |
| تحتاج إلى عرض السجلات على خريطة | العرض الحالي هو قائمة سجلات. | استخدم **عرض على الخرائط (View on Maps)** عند الحاجة إلى عرض السجلات في الخرائط. |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance)

## الأجهزة البيومترية

| العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا يمكن إكمال إدخال جهاز جديد. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **اسم الجهاز (Device Name)** أو **نوع الجهاز (Device Type)** أو **نوع الاتصال (Connection Type)** أو **الشركة (Company)**. | أكمل الحقول المطلوبة ثم راجع القيم قبل متابعة إنشاء السجل. |
| لا تصل بيانات الجهاز في الوقت الفعلي كما هو متوقع. | تم اختيار **استيراد الملفات فقط (File Import Only)** بدلاً من **دفع ADMS السحابي (ADMS Push (Cloud))**. | افتح التهيئة عبر **إظهار التهيئة (Show التهيئة)** وراجع **نوع الاتصال (Connection Type)** وفق طريقة تشغيل الجهاز. |
| تظهر أوقات مرتبطة بمنطقة غير صحيحة لموقع الجهاز. | قيمة **المنطقة الزمنية للجهاز (Device Timezone)** لا تطابق موقع الجهاز الفعلي. | عدّل المنطقة الزمنية لتطابق موقع التركيب. |
| لا يظهر الجهاز ضمن الأجهزة المستخدمة. | قد يكون خيار **نشط (Active)** غير محدد. | راجع سجل الجهاز وحدد **نشط (Active)** إذا كان الجهاز ما زال مستخدماً. |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-biometric-device)

## قوالب الجداول

| المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا يمكنك إكمال إنشاء القالب. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **اسم القالب (Template Name)** أو **نوع الجدول (Schedule Type)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل قيمة في الحقول المطلوبة الثلاثة، ثم راجع بقية بيانات القالب. |
| لا يظهر القالب بوصفه مناسباً للموظفين الجدد. | لم يتم تفعيل **القالب الافتراضي (Default Template)**. | فعّل الحقل إذا كان المطلوب استخدام القالب افتراضياً للموظفين الجدد. |
| لا يوجد جدول عمل محدد لقالب ثابت أو قالب ورديات. | لم يتم اختيار قيمة في **جدول العمل (Work Schedule)**. | اختر جدول العمل المناسب عند استخدام **جدول ثابت (Fixed Schedule)** أو **معتمد على الورديات (Shift-Based)**. |
| أوقات الساعات الأساسية غير واضحة أو غير صحيحة. | تم إدخال الوقت بصيغة غير متوافقة أو تم عكس وقت البداية والنهاية. | استخدم صيغة 24 ساعة في **بداية الساعات الأساسية (Core Hours Start (24h format))** و**نهاية الساعات الأساسية (Core Hours End (24h format))**، وتحقق من ترتيب الوقتين. |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance-schedule-template)

## التهيئة

| العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا يمكن إكمال مراجعة النموذج بسبب حقول ناقصة. | لم تُحدَّد قيمة في أحد الحقول الإلزامية. | أكمل **حسابات العملاء (Customer Accounts)** و**سياسة التجهيز (Picking Policy)** و**العملة (Currency)** و**طريقة الترميز (Encoding Method)** و**المشروع الداخلي (Internal Project)** و**الشركة (Company)**. |
| لا تُنشأ سجلات الوقت التلقائية لطلبات الإجازة ضمن المشروع المتوقع. | لم يُراجع **المشروع الداخلي (Internal Project)**، أو تم تحديد مشروع آخر لنوع الإجازة. | راجع المشروع الداخلي الافتراضي، ثم تحقق من المشروع المحدد لنوع الإجازة المعني. |
| لا يكتمل إعداد مصادقة Gmail. | لم يتم إدخال **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** أو **السرّ الخاص بعميل Gmail (Gmail Client Secret)** بعد تفعيل المصادقة. | فعّل **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** وتحقق من إدخال المعرّف والسرّ الصحيحين. |
| لا يعمل النطاق المستعار كما هو متوقع. | لم يُدخل نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. | راجع إعداد إعادة توجيه النطاق، ثم أدخل اسم النطاق في **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**. |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:res-config-settings-7)

## تقييمات السياسات

| العرض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا تظهر تقييمات للسياسة المتوقعة. | قد لا تشمل السياسة الموظف أو قسمه، أو قد تكون خارج فترة الصلاحية، أو قد تكون غير نشطة. | راجع **نشطة (Active)** و**الأقسام (Departments)** و**المناصب الوظيفية (Job Positions)** و**موظفون محددون (Specific Employees)** وحقلي **صالحة من (Valid From)** و**صالحة حتى (Valid Until)**. |
| يظهر سجل تقييم ولكن **مطابقة السياسة (Policy Matched)** ليست صحيحة. | السجل لا يؤكد انطباق السياسة وتقييمها. | تحقق من **السياسة (Policy)** و**الموظف (Employee)** و**الحضور (Attendance)** و**الشركة (Company)** قبل اتخاذ أي إجراء متابعة. |
| يصعب تفسير نتيجة التقييم. | التفاصيل معروضة بصيغة JSON وتتضمن قيماً متعددة. | راجع **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** وحدد المفاتيح ذات الصلة، مثل `worked_hours` أو `scheduled_hours` أو `overtime` أو `late_minutes`. |
| تظهر نتائج لشركة غير المقصودة. | قد تكون القائمة تتضمن سجلات أكثر من شركة. | استخدم قيمة **الشركة (Company)** لتأكيد نطاق كل سجل قبل مراجعته. |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance-policy-evaluation)

## المخالفات

| المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا يمكن استكمال تسجيل المخالفة. | أحد الحقول المطلوبة غير مدخل، مثل الموظف أو السياسة أو الحضور أو الشركة. | تحقق من إدخال جميع الحقول المطلوبة، ولا سيما **الحالة (State)** و**الموظف (Employee)** و**السياسة (Policy)** و**درجة الخطورة (Severity)** و**تاريخ المخالفة (Violation Date)** و**الحضور (Attendance)** و**الشركة (Company)**. |
| بقيت المخالفة مفتوحة بعد مراجعتها. | لم يُنفذ إجراء تغيير الحالة. | اضغط **إقرار (Acknowledge)** لنقل المخالفة من **مفتوحة (Open)** إلى **تم الإقرار بها (Acknowledged)**. |
| لا تظهر المخالفة كمحلولة بعد تدوين ملاحظات المعالجة. | إدخال ملاحظات الحل وحده لا ينفذ إجراء الحل. | راجع **تم الحل بواسطة (Resolved By)** و**تاريخ الحل (Resolved Date)** و**ملاحظات الحل (Resolution Notes)**، ثم اضغط **حلّ (Resolve)**. |
| تم استخدام إزالة بدلاً من إغلاق دورة المعالجة. | تم الخلط بين إجراء **إزالة** وحالة **محلولة (Resolved)** أو **مستبعدة (Dismissed)**. | استخدم **حلّ (Resolve)** لتوثيق معالجة المخالفة، وراجع قيمة **الحالة (State)** عند الحاجة إلى تصنيفها كمستبعدة. |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance-policy-violation)
