# أنشطتي — مرجع الحقول

_التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_

يوفّر هذا المرجع وصفًا للحقول والإجراءات المتاحة لإدارة العملاء المحتملين والفرص.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة (Stage) | المرحلة الحالية للعميل المحتمل أو الفرصة. |
| الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | اسم الفرصة أو العميل المحتمل. |
| الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقع من الفرصة. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | قيمة الإيرادات المتكررة المتوقعة. |
| الخطة المتكررة (Recurring Plan) | الخطة المستخدمة للإيرادات المتكررة. |
| الاحتمال (Probability) | نسبة احتمال الفوز بالفرصة. |
| العميل (Customer) | الشريك المرتبط، وهو اختياري. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل، ويمكن البحث عن الشريك بالاسم أو الرقم التعريفي الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلية التي ستُنشأ عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | عنوان الشارع. |
| الشارع 2 (Street2) | تفاصيل إضافية للعنوان. |
| المدينة (City) | المدينة. |
| الولاية/المنطقة (State) | الولاية أو المنطقة. |
| الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. |
| البلد (Country) | البلد. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. |
| اللغة (Language) | اللغة المفضلة. |
| البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. |
| الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. |
| سبب الخسارة (Lost Reason) | سبب خسارة الفرصة. |
| اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم الشخص المسؤول عن جهة الاتصال. |
| اللقب (Title) | اللقب أو التحية الخاصة بجهة الاتصال. |
| المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. |
| الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن العميل المحتمل أو الفرصة. |
| تاريخ الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير للتاريخ الذي يُتوقع فيه الفوز بالفرصة. |
| الأولوية (Priority) | مستوى أولوية السجل: منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًا. |
| الوسوم (Tags) | تصنيف وتحليل فئات العملاء المحتملين أو الفرص، مثل: التدريب والخدمة. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول. |
| الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية المرتبطة بالسجل. |
| الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول العميل المحتمل أو الفرصة. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل: حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد. |
| الوسيط (Medium) | طريقة التسليم أو القناة المستخدمة، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريد إلكتروني. |
| أُحيل بواسطة (Referred By) | الجهة أو الشخص الذي أحال العميل المحتمل أو الفرصة. |
| استخدام معدلات العمولة المخصصة (Use Custom Commission Rates) | تفعيل معدلات عمولة مخصصة لهذه الصفقة. |
| سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | سبب استخدام المعدل المخصص: صفقة استراتيجية، صفقة بهامش منخفض، مكافأة الفوز أمام منافس، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أو أخرى. |
| حالة الموافقة (Approval Status) | حالة الموافقة: لا حاجة إلى موافقة، بانتظار الموافقة، تمت الموافقة، أو مرفوضة. |
| تمت الموافقة بواسطة (Approved By) | الشخص الذي وافق على العمولة. |
| تاريخ الموافقة (Approval Date) | تاريخ الموافقة على العمولة. |
| ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات إضافية حول العمولة المخصصة. |
| سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب الموافقة. |
| فريق العمولات (Commission Team) | فريق العمولات المسؤول عن السجل. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها السجل. |
| سجلات العمولات (Commission Records) | سجلات العمولات المرتبطة بالصفقة. |
| المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون بالفرصة. |
| النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل: عميل محتمل أو فرصة. |

## الإجراءات المتاحة

- اعتماد العمولة (Approve Commission)
- تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)
- خاسرة (Lost)
- عرض سعر جديد (New Quotation)
- رفض العمولة (Reject Commission)
- طلب الموافقة (Request Approval)
- استعادة (Restore)
- رابحة (Won)
- إزالة
- جديد

## روابط ذات صلة

- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead)
- [عمولاتي — مرجع الحقول](doc:commission-record-ref)
- [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-3)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref)
- [الشركات](doc:res-company)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
