# خطط العمولة — مرجع الحقول

_التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_

يوضح هذا القسم الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد خطة العمولات وإدارتها.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| اسم الخطة (Plan Name) (مطلوب) | اسم خطة العمولات. |
| الدور المنطبق (Applicable Role) (مطلوب) | الدور الذي تنطبق عليه خطة العمولات. الخيارات: مندوب المبيعات، مهندس المبيعات، ما قبل المبيعات، مدير الحساب، قائد الفريق، شريك الإحالة. |
| نوع العمولة (Commission Type) (مطلوب) | طريقة احتساب العمولة. الخيارات: نسبة مئوية من قيمة الصفقة، معدلات متدرجة حسب حجم الصفقة، مُسرِّع حسب الحصة المستهدفة، معدلات خاصة بالمنتج. |
| يتطلب موافقة (Requires Approval) | يحدد ما إذا كانت المعدلات المخصصة لهذه الخطة تتطلب موافقة المدير. |
| نسبة العمولة (Commission %) | النسبة المئوية الثابتة للعمولة عند اختيار نوع العمولة القائم على النسبة المئوية. |
| فئات المنتجات (Product Categories) | فئات المنتجات المؤهلة للحصول على العمولة ضمن هذه الخطة. |
| شرائح العمولة (Commission Tiers) | معدلات عمولة متدرجة تستند إلى حجم الصفقة. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي تتبع لها خطة العمولات. |
| المعدل الأساسي (Base Rate %) | معدل العمولة الأساسي عند تحقيق أقل من الحصة المستهدفة. |
| المعدل عند تحقيق 100% من الحصة (Rate at 100% Quota) | معدل العمولة عند تحقيق 100% من الحصة المستهدفة. |
| المعدل عند تحقيق 120% من الحصة (Rate at 120% Quota) | معدل العمولة عند تحقيق 120% أو أكثر من الحصة المستهدفة. |
| نوع التقسيم (Split Type) (مطلوب) | طريقة توزيع العمولة. الخيارات: عمولة كاملة بنسبة 100% للمكلّف، عمولة مشتركة، تجاوز للفريق بالإضافة إلى العمولة الأساسية. |
| نسبة التقسيم (Split %) | النسبة المئوية من العمولة المخصصة لهذا الدور عند اختيار العمولة المشتركة. |

## الإجراءات المتاحة

- إزالة
- جديد

## روابط ذات صلة

- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref)
- [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)
- [الشركات](doc:res-company)
- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
- [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead)
- [أنشطتي](doc:crm-lead-2)
- [العملاء](doc:res-partner)
